SAPA CHEMICAL CO., LTD
448A- 450 Ly Thai To Str., W.10, Dist..10, HCM city.
Tel: 0907-919-331/ 0909-919-331
Tel/ Fax: 08 – 38.345.165
Mr. W.Cường (Business Support)
Mr. W.Cường (Business Support)
Email: sapa_chemicals@yahoo .com ;
-------oOo-------
Business Objective: SHARE CARGO - SHARE COST
--------(Vui lòng đọc Blog vào giờ thấp điểm để tránh quá tải - thanks)
--------------
Khách hàng chú ý: "SAPA KHÔNG CÓ BẤT KỲ CỬA HÀNG ỦY NHIỆM hay BẤT KỲ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI NÀO TRÊN TOÀN QUỐC. "
--------------------------------------
Kính thưa Quý khách hàng,
Trước tiên xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến HÓA CHẤT của công ty SAPA.
Hiện nay, do tình hình mua bán hóa chất - dung môi trong nước cũng như trên thế giới đang ngày một cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến sự phân cấp Nhà phân phối một cách rõ rệt trong ngành cung ứng nguyên liệu HC tại Việt nam.
Trước tình hình đó, SAPA Co., LTD đang tiến hành nhập khẩu số lượng lớn những nguyên liệu hóa chất như : TOLUENE, METHANOL, BUTYL ACETATE ..vv..nhằm mục đích phân phối lại cho những khách hàng SẢN XUẤT hoặc THƯƠNG MẠI trong nước nhưng chưa đủ khả năng nhập khẩu được số lượng lớn như vậy...
Hình thức mua - bán: hoặc là nhập khẩu ủy thác (phí rất cạnh tranh), hoặc là phân phối lại giá sỉ....vv.
Số lượng hàng hóa: ký Hợp Đồng Mua -Bán hàng tháng (> 4.000 MT), số lượng lớn, ổn định trong năm.
Quý Doanh Nghiệp, Công ty, cá nhân có nhu cầu như trên vui lòng liên hệ : Mr. W .CƯỜNG để được hướng dẫn chi tiết mọi thủ tục và chi phí.
Tel: 0909-919-331 - 0907-919-331
E-mail: sapa_chemicals@yahoo .com
E-mail: sapa_chemicals@
=====================================================================
DANH MỤC HÓA CHẤT - DUNG MÔI - PHỤ GIA
(LIST OF CHEMICALS)
COMMODITIES (HÀNG HÓA) | PACKING (ĐÓNG GÓI) | ORIGIN (XUẤT XỨ) |
- Alkyd resin
- Long oil
Eterkyd 1108 – M – 80 | 200 kgs/ drum | Taiwan |
Chemkyd 1202 – 80 | 200 kgs/ drum | Indonesia |
Setal Alkyd 270 – 80 | 200 kgs/ drum | Indonesia |
- Short oil
Alkyd 352 – 70 | 200 kgs/ drum | Taiwan, Indonesia |
Chemkyd 6402 – 70 | 200 kgs/ drum | Indonesia |
Eterkyd 3755 – X – 80 | 200 kgs/ drum | Indonesia |
Alkyd resin CR 1423 – 70 | 200 kgs/ drum | Indonesia |
Everkyd 3304 – X – 70 | 200 kgs/ drum | Taiwan |
- Acrylic resin
Eterac 7302 – 1 – XC – 60 | 200 kgs/ drum | Taiwan |
Eterac 7303 – X – 63 | 200 kgs/ drum | Taiwan |
Eterac 7322 – 2 – SX – 60 | 200 kgs/ drum | Taiwan |
- Other resin, nhua khac:
Epoxy D.E.R 671 | 25 kgs/bag | Korea (Dow) |
Epoxy D.E.R 671-X75 | 220 kgs/ drum | Korea (Dow) |
Epoxy D.E.R 331 | 240 kgs/ drum | Korea (Dow) |
Epoxy KER 828 | 200 kgs/ drum | Korea (Kumho) |
Epoxy E 44 | 20 kgs/ drum | China |
Maleic Resin 900, 920 | 25 KG/Bag | China, Taiwan |
Maleic Anhydride, M.A | 25 KG/Bag | Taiwan |
Petro Resin SK120H, 120B | 25 KG/Bag | Taiwan |
Petro Resin C9, 10 color | 25 KG/Bag | China |
Nitrocellulose RS1/16,1/8,1/4,1/2 | 120 kgs/ drum | Thailand |
Nitrocellulose RS5, 20, 40, 120,1000 | 100 kgs/ drum | Thailand |
Nitrocellulose SS 1/8, 1/4 | 120 kgs/ drum | Thailand |
Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 1S-L class | 136 kgs/ drum | Thailand |
Styrene Monomer | 190 kgs/ drum | Malaysia, Singapore |
Acetone, AC | 160 kgs/ drum | Taiwan | |||
Iso-Butanol, IBA, IBOH | 160,167 kgs/ drum | Germany, Malaysia (Optimal) | |||
N-Butanol, | 165,167 kgs/ drum | Germany, Malaysia, S. Africa. | |||
Butyl Acetate, n-BAC | 180, 185 kgs/ drum | Malaysia, Germany | |||
Butyl Carbitol, BC | 200 kgs/ drum | Malaysia (Optimal) | |||
Butyl Cellosolve, BCS | 188 kgs/ drum | Malaysia (Optimal) | |||
Butyl Glycol, BG | 185 kgs/ drum | (BASF), USA, Holland | |||
Cellosolve Acetate, CAC | 195, 200 kgs/ drum | India, USA | |||
Cyclohexanone, CYC | 190 kgs/ drum | Taiwan | |||
Diethanolamine, D.E.A | 228 kgs/ drum | Malaysia | |||
Diethylene Glycol. D.E.G | 225, 235 kgs/ drum | Arab, Taiwan, Malaysia | |||
Dimethylfomamide, D.M.F | 190 kgs/ drum | China, BASF | |||
Dowanol PMA | 200 kgs/ drum | China | |||
Dipropylene Glycol, D.P.G | 215 kgs/ drum | Dow, Shell, Germany (BASF) | |||
Ethyl Acetate, EAC | 180 kgs/ drum | China, Singapore | |||
Ethyl Cellosolve, ECS | 190, 195 kgs/ drum | USA, India | |||
Ethanol Anhydrous 99.7%, 98o | 168 kgs/ drum | Vietnam | |||
Isophorone | 190 kgs/ drum | Germany (Degussa) | |||
Isopropyl Alcohol, I.P.ATech | 163 kgs/ drum | Singapore, Taiwan, S. Africa | |||
Isopropyl Alcohol, I.P.A 99% | 160 kgs/ drum | Shell, Korea | |||
Methanol 99,9%, Con CN | 163 kgs/ drum | Malaysia, Indonesia, Arab | |||
Methyl Ethyl Ketone, M.E.K | 165 kgs/ drum | Singapore, Taiwan | |||
M.I.B.K | 165 kgs/ drum | Singapore, USA, Japan | |||
Methylene Chloride, M.C | 270 kgs/ drum | USA (Dow), Korea | |||
Mono Ethanol Amine, M.E.A | 210 kgs/ drum | Malaysia, Germany (BASF) | |||
Mono Ethylene Glycol, M.E.G | 225, 235 kgs/ drum | Arab, Indonesia, Malaysia | |||
Polyethylene glycol, P.E.G 400 | 225, 235 kgs/ drum | Indonesia, Malaysia | |||
Polyethylene glycol, P.E.G 600
| 225, 235 kgs/ drum 25 kg/ cotton bag | Indonesia, Malaysia Dow Chemicals | |||
Propylene Glycol, P.G industrial | 215 kgs/ drum | USA, Brazil (Dow), Shell | |||
Propylene Glycol, P.G USP/EP | 215 kgs/ drum | USA, Brazil (Dow), Shell | |||
Caradol 5602, Voranol 3010, P.PG | 210 kgs/ drum | Shell, Dow, Singapore | |||
Lupranate T-80, T.D.I | 250 kgs/ drum | Korea, Germany (BASF) | |||
Shellsol 3040, Topsol 3040 | 155 kgs/ drum | Shell | |||
Shellsol 60/145 , Topsol S97 | 139 kgs/ drum | Shell | |||
Shellsol A100, Topsol A100 | 175 kgs/ drum | Shell | |||
Pegasol R100, Topsol A100 | 179 kgs/ drum | Mobil | |||
Toluene, TOL | 173,179 kgs/ drum | Shell, Thailand, Singapore | |||
Triethanolamine’99, TEA’99 | 232 kgs/ drum | Malaysia (Optimal) | |||
Triethanolamine pure | 230 kgs/ drum | Germany (BASF) | |||
Xylene, XYL | 173,179 kgs/ drum | Shell, Korea | |||
N-Hexane, hexane | 137, 139 kgs/ drum | Mobil, Singapore | |||
N-Propyl Acetate, N-PAC | 160 kgs/ drum | Taiwan, USA (Dow) | |||
Tergitol NPE 4 – NPE10 surfactant - NP9 - Nonyl phenol 9 | 210 kgs/ drum | Indonesia, Malaysia (Optimal) | |||
Oxyd Fe ( RED) | 25 KG/Bag | China |
YELLOW ( vang chanh) | 25 KG/Bag | China |
YELLOW ( vang nghe) | 25 KG/Bag | China |
Epikure 3125, curing for Epoxy | 190.6 kgs/ drum | USA |
Aradur 125 -1 | 180 Kkgs/ drum | India |
D.E.H 24 | 205.48 kgs/ drum | Dow |
Triethylenetetramine, TETA | 199.6 kgs/ drum | Dow USA |
Polyurethane 530 – 75, curing for PU | 16 kgs/ drum | Taiwan |
Antiskin B | 25 kgs/ drum | Arab |
Octoate Cobalt 10% | 25, 60 kgs/ drum | Arab, Indonesia |
Octoate Calcium 5% | 180,200 kgs/ drum | Arab, Indonesia |
Octoate Manganese 10% | 200 kgs/ drum | Arab, Indonesia |
Octoate Lead 32% | kgs/ drum | Arab, Indonesia |
Zirconium 12% | 200 kgs/ drum | Indonesia |
SAK ZS-PLB, Zinc stearate | 25 KG/Bag | Singapore |
SAK ZS – P, Zinc stearate | 25 KG/Bag | Singapore |
Rhodoline 34M (matting agent) | 10 KG/Bag | Korea |
Syloid C906 (matting agent) | 15 KG/Bag | Malaysia |
DOP, Platinol AH, plasticizer | 200 kgs/ drum | BASF |
D.B.P, Platinol C, plasticizer | 210 kgs/ drum | BASF |
C.F 16, Anti- foam | 180 kgs/ drum | UK |
Luwax A Powder | 25 KG/Bag | BASF |
PE wax CS - 42F | 25 KG/Bag | Korea |
Cereclor S 52 (Chlorinated paraffin) | 260 kgs/ drum | France, UK |
C.B.A, Cellulose Basic Amine | 250 kgs/ drum | Thailand |
D.E.G, Diethylene Glycol | 225, 235 kgs/ drum | Arab, Taiwan, Malaysia |
T.E.A’99, Triethanolamine’99) | 232 kgs/ drum | Malaysia (Optimal) |
Synalox 50 – 30B | 213 kgs/ drum | Malaysia |
Polyethylene glycol 400, 600 (P.E.G 400, 600) | 225 kgs/ drum | Indonesia / Malaysia |
Propylene Glycol (PG) IND | 215 kgs/ drum | USA (Dow) |
Propylene Glycol (PG) USP/EP | 215 kgs/ drum | USA, Brazil (Dow) |
Monoethylene Glycol (M.E.G) | 225, 235 kgs/ drum | Arab , Indonesia, Malaysia |
Acid Formic | 35 kgs/can | Holland |
Caustic Soda flake 98%, Xut vay | 25 kgs/Bag | Thailand, China |
Calcium Hypochloride 65%, clorin | 15 kgs/pail | Indonesia |
Chloroform, Chlorinated Solvent | 300 kgs/ drum | Anh |
Dau LANH (Linseed oil) | 190 kgs/ drum | India |
Formalin 37% | 220 kgs/ drum | Taiwan |
Methylene Chloride, M.C | 270 kgs/ drum | USA (Dow) |
Phenol 99,9% solid | 200 kgs/ drum | Korea |
Sodium Benzoate BP 98 | 25 kgs/Bag | China |
Triklon N, Trichloroethylene, TCE | 296, 300 kgs/ drum | UK, Japan |
Perchloroethylene, PCE, Perklon D | 300 kgs/ drum | Japan |
Caustic potassium 90% min (KOH) | 25 KG/Bag | India |
Sulphur (lưu huỳnh) flake, granular | 50, 1.000 Kg/Bag | Russia, Korea |
Acid phosphoric 85%Food grade, CN | 35 Kgs/ Can | VietNam |
Acid lactic 80 - 90% | 25 Kgs/bag | China |
HOT lines: +84.909-919-331 ; +84.907-919-331
Chat Yahoo : sapa_chemicals
Chat Skype: sapa_chemicals
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI:
* HÀNG LUÔN LUÔN CÓ SẴN TRONG KHO.
* ĐA CHỦNG LOẠI - LỰA CHỌN PHONG PHÚ.
* GIÚP KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT CHUYÊN NGHIỆP HƠN.
* GIÁ CẢ CẠNH TRANH.
* GIAO HÀNG NHANH CHÓNG - chi phí thấp nhất.
* NHẬN XNK UỶ THÁC CÁC LOẠI HOÁ CHẤT (hàng phuy & bồn).
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*** LƯU Ý:
Hiện nay, trên Internet có nhiều việc sao chép thông tin rao vặt mua bán cũng như những bài viết về sản phẩm Hóa chất - Dung môi - Phụ gia tại Chemicals BLOG: http://www.thchemicals.blogspot.com. Rất mong Quý khách xem xét kỹ thông tin trước khi mua hàng, nhằm tránh bị lừa đảo và mất thời gian quý báu của khách hàng.
======Thanks======SAPA chỉ nhập khẩu và cung cấp hàng chính hãng, nguyên đai nguyên kiện nhằm giúp khách hàng sản xuất cuối cùng ổn định trong việc sản xuất và nâng cao chất lượng....
http://chemicalsnsolvents.blogspot.com, http://sapachemicals.blogspot.com,
====================================================================(Nguon Blog: http://www.thchemicals.blogspot.com)
===================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sapa_chemicals@yahoo.com